| 
						
						 अस्वास्थ्यकर भोजन
 जिनकी 
						आदत डालना
 स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है
 (संकलित)
 
 
						५- 
						सफेद चीनीहानिकारक तत्व: चीनी (डोपमाइन)
 
 सफेद चीनी (रिफाइन्ड 
						शुगर) का अधिक सेवन करना हमारे शरीर के लिए कितना अधिक 
						खतरनाक होता है, इसके बारे में बहुत से शोध होते रहते हैं। 
						हाल ही में कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है, 
						जिसमें उन्होंने चीनी और तंबाकू से होने वाली हानियों के 
						बारे में बात की है। चीनी और तंबाकू में एक ही तरह के 
						रसायन होते हैं जिसे डोपमाइन कहा जाता है। आंकड़ों के 
						हिसाब से चीनी की खपत सबसे ज्यादा भारत में होती है। २०१८ 
						में भारत में २५.३९ मिलियन मीट्रिक टन चीनी की खपत हुई है, 
						यह यूरोपीयन यूनियन के सभी देशों को मिलाकर चीनी की खपत से 
						कहीं ज्यादा है।
 
 सामान्य बीएमआई वाले वयस्क के लिए, डब्ल्यूएचओ केवल ६ 
						चम्मच चीनी की सिफारिश करता है, जो करीब २५ ग्राम है। प्यू 
						रिसर्च सेंटर के अनुसार, अमेरिकियों ने २०१४ में एक दिन 
						में ९० ग्राम से अधिक अतिरिक्त चीनी खाई- जो कि अमेरिकियों 
						के लिये एफडीए द्वारा प्रति दिन ५० ग्राम की सिफारिश की गई 
						मात्रा से ४० ग्राम अधिक है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के 
						२५ ग्राम के अनुशंसित सेवन से ६५ ग्राम अधिक है! इसराइली 
						नेशनल काउंसिल ऑफ डायबिटीज के प्रमुख और दुनिया भर में 
						डायबिटीज़ के एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाने वाले प्रोफेसर 
						इटामार राज बताते हैं, "इसराइल में औसत वयस्क हर दिन ३० 
						चम्मच से ज्यादा चीनी खाता है- यह आपदा से कम नहीं है।"
 
 सफेद चीनी की उच्च खपत को टाइप २ मधुमेह के बढ़ते जोखिम से 
						लेकर हृदय रोग से लेकर मोटापे तक हर चीज से जोड़ा गया है। 
						अतिरिक्त शक्कर को अलविदा कहें- और अपने बढ़े हुए पेट को 
						भी- जीरो शुगर डाइट के साथ!
 
 इसके स्थान पर-
						
						मीठे फल, अंकुरित दाले 
						और सूखे मेवे को अपने भोजन में स्थान दें।
 |